4817 3101 info@lilvand.dk

Driftsbidrag

Driftsbidrag i Lillerød Andelsvandværk

Det årlige driftsbidrag pr. bolig/erhvervsenhed består af et fastbidrag samt et forbrugsbidrag.
Aconto opkræves 1 gang årligt med indbetalingsfrist 5. april.  Årsopgørelsen fremsendes sammen med aconto opkrævningen og reguleres med denne.
Bemærk venligst at fra 2024 ændres betalingsfristen til 5/3.

Takstblad for driftsbidrag 2023

Pris, kr. Moms, kr. I alt, kr.
Forbrugsbidrag/m3 8,85 2,21 11,06
Statsafgift af ledningsført vand/m3 6,37 1,59 7,96
I alt / m3 15,22 3,80 19,02
Årligt fastbidrag* 300,00 75,00 375,00
Årligt sprinklerbidrag 1.300,00 325,00 1.625,00
Gebyrer:
1.rykker for manglende betaling 100,00 0,00 100,00
2. rykker (rekommanderet) 100,00 0,00 100,00
Genåbningsgebyr** 1.000,00 250,00 1.250,00
Genåbningsgebyr** efter normal arbejdstid 1.500,00 375,00 1.875,00
Telefonisk rykker 500,00 125,00 625,00
Ejerskiftegebyr (betales af sælger) 300,00 75,00 375,00
Kontrolaflæsning, aften 1.000,00 250,00 1.250,00
Udkørselsgebyr, div.assistance 500,00 125,00 625,00
Forgæves udkørsel v. annonceret målerskift 500,00 125,00 625,00
Kontrolmåling af vandmåler 2.500,00 625,00 3.125,00

 

* Opkræves pr. bolig/enhed registreret i offentlige registre (OIS.DK)

** Genåbningsgebyr samt vandværkets øvrige tilgodehavender skal være indbetalt før åbning kan finde sted.