Driftsbidrag
Driftsbidrag i Lillerød Andelsvandværk
Det årlige driftsbidrag pr. bolig/erhvervsenhed består af et fastbidrag samt et forbrugsbidrag.
Aconto opkræves 1 gang årligt med indbetalingsfrist 5. marts. Årsopgørelsen fremsendes sammen med aconto opkrævningen og reguleres med denne.
Takstblad for driftsbidrag 2026
| Pris, kr. | Moms, kr. | I alt, kr. | |
| Forbrugsbidrag/m3 | 9,92 | 2,48 | 12,40 |
| Statsafgift af ledningsført vand/m3 | 6,37 | 1,59 | 7,96 |
| I alt / m3 | 16,29 | 4,07 | 20,36 |
| Årligt fastbidrag* | 300,00 | 75,00 | 375,00 |
| Årligt sprinklerbidrag | 1.300,00 | 325,00 | 1.625,00 |
| Gebyrer: | |||
| 1.rykker for manglende betaling | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2. rykker for manglende betaling | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Telefonisk rykker | 500,00 | 125,00 | 625,00 |
| Genåbningsgebyr** -dag | 1.000,00 | 250,00 | 1.875,00 |
| Genåbningsgebyr** -efter kl. 15:00 | 1.500,00 | 375,00 | 1.875,00 |
| Flyttegebyr (betales af fraflytter) | 300,00 | 75,00 | 375,00 |
| Udkørselsgebyr, div.assistance, dag | 500,00 | 125,00 | 625,00 |
| Udkørselsgebyr, div.assistance, efter kl. 15:00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.250,00 |
| Forgæves udkørsel v. annonceret målerskift | 500,00 | 125,00 | 625,00 |
| Kontrolmåling af vandmåler | 2.500,00 | 625,00 | 3.125,00 |
* Opkræves pr. bolig/enhed registreret i offentlige registre (OIS.DK)
** Genåbningsgebyr samt vandværkets øvrige tilgodehavender skal være indbetalt før åbning kan finde sted.
Takstblad for driftsbidrag 2025
| Pris, kr. | Moms, kr. | I alt, kr. | |
| Forbrugsbidrag/m3 | 9,30 | 2,33 | 11,63 |
| Statsafgift af ledningsført vand/m3 | 6,37 | 1,59 | 7,96 |
| I alt / m3 | 15,67 | 3,92 | 19,59 |
| Årligt fastbidrag* | 300,00 | 75,00 | 375,00 |
| Årligt sprinklerbidrag | 1.300,00 | 325,00 | 1.625,00 |
| Gebyrer: | |||
| 1.rykker for manglende betaling | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2. rykker for manglende betaling | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Telefonisk rykker | 500,00 | 125,00 | 625,00 |
| Genåbningsgebyr** -dag | 1.000,00 | 250,00 | 1.875,00 |
| Genåbningsgebyr** -efter kl. 15:00 | 1.500,00 | 375,00 | 1.875,00 |
| Flyttegebyr (betales af fraflytter) | 300,00 | 75,00 | 375,00 |
| Udkørselsgebyr, div.assistance, dag | 500,00 | 125,00 | 625,00 |
| Udkørselsgebyr, div.assistance, efter kl. 15:00 | 1.000,00 | 250,00 | 1.250,00 |
| Forgæves udkørsel v. annonceret målerskift | 500,00 | 125,00 | 625,00 |
| Kontrolmåling af vandmåler | 2.500,00 | 625,00 | 3.125,00 |
* Opkræves pr. bolig/enhed registreret i offentlige registre (OIS.DK)
** Genåbningsgebyr samt vandværkets øvrige tilgodehavender skal være indbetalt før åbning kan finde sted.